Enter a ICD-9 or ICD-10 code
ICD-9 code:2300 |
Carcinoma in situ of lip, oral cavity, and pharynx |
ICD-10 code | Description | GEM flags set * |
D00.00 | Carcinoma in situ of oral cavity, unspecified site | Approximate Flag |
D00.01 | Carcinoma in situ of labial mucosa and vermilion border | Approximate Flag |
D00.02 | Carcinoma in situ of buccal mucosa | Approximate Flag |
D00.03 | Carcinoma in situ of gingiva and edentulous alveolar ridge | Approximate Flag |
D00.04 | Carcinoma in situ of soft palate | Approximate Flag |
D00.05 | Carcinoma in situ of hard palate | Approximate Flag |
D00.06 | Carcinoma in situ of floor of mouth | Approximate Flag |
D00.07 | Carcinoma in situ of tongue | Approximate Flag |
D00.08 | Carcinoma in situ of pharynx | Approximate Flag |
* See General Equivalence Mappings (GEMs) FAQ (pdf) for more information on GEM flag values.