Malignant Primary Malignant Secondary Ca in situ Benign Uncertain Behavior Unspecified Behavior
Neoplasm, neoplastic C80.1 C79.9 D09.9 D36.9 D48.9 D49.9
- abdomen, abdominal C76.2 C79.8 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - cavity C76.2 C79.8 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - organ C76.2 C79.8 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - viscera C76.2 C79.8 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - wall - see also Neoplasm, abdomen, wall, skin C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - connective tissue C49.4 C79.8 - D21.4 D48.1 D49.2
- - - skin C44.509
- - - - basal cell carcinoma C44.519 - - - - -
- - - - specified type NEC C44.599 - - - - -
- - - - squamous cell carcinoma C44.529 - - - - -
- abdominopelvic C76.8 C79.8 - D36.7 D48.7 D49.89
- accessory sinus - see Neoplasm, sinus
- acoustic nerve C72.4 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- adenoid(pharynx) (tissue) C11.1 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- adipose tissue - see also Neoplasm, connective tissue C49.4 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- adnexa(uterine) C57.4 C79.89 D07.39 D28.7 D39.8 D49.5
- adrenal C74.9 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1 D49.7
- - capsule C74.9 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1 D49.7
- - cortex C74.0 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1 D49.7
- - gland C74.9 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1 D49.7
- - medulla C74.1 C79.7 D09.3 D35.0 D44.1 D49.7
- ala nasi(external) - see also Neoplasm, skin, nose C44.301 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- alimentary canal or tract NEC C26.9 C78.80 D01.9 D13.9 D37.9 D49.0
- alveolar C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - mucosa C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - lower C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - upper C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - ridge or process C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - - carcinoma C03.9 C79.8 - - - -
- - - - lower C03.1 C79.8 - - - -
- - - - upper C03.0 C79.8 - - - -
- - - lower C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - - mucosa C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - - lower C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - - upper C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - - upper C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - sulcus C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- alveolus C03.9 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - lower C03.1 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- - upper C03.0 C79.89 D00.03 D10.39 D37.09 D49.0
- ampulla of Vater C24.1 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- ankle NEC C76.5 C79.89 D04.7 D36.7 D48.7 D49.89
- anorectum, anorectal(junction) C21.8 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- antecubital fossa or space C76.4 C79.89 D04.6 D36.7 D48.7 D49.89
- antrum(Highmore) (maxillary) C31.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - pyloric C16.3 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- - tympanicum C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- anus, anal C21.0 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - canal C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - cloacogenic zone C21.2 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - margin - see also Neoplasm, anus, skin C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - overlapping lesion with rectosigmoid junction or rectum C21.8 - - - - -
- - skin C44.500 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - basal cell carcinoma C44.510 - - - - -
- - - specified type NEC C44.590 - - - - -
- - - squamous cell carcinoma C44.520 - - - - -
- - sphincter C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- aorta(thoracic) C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - abdominal C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- aortic body C75.5 C79.89 - D35.6 D44.7 D49.7
- aponeurosis C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- - palmar C49.1 C79.89 - D21.1 D48.1 D49.2
- - plantar C49.2 C79.89 - D21.2 D48.1 D49.2
- appendix C18.1 C78.5 D01.0 D12.1 D37.3 D49.0
- arachnoid C70.9 C79.49 - D32.9 D42.9 D49.7
- - cerebral C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - spinal C70.1 C79.49 - D32.1 D42.1 D49.7
- areola C50.0 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- arm NEC C76.4 C79.89 D04.6 D36.7 D48.7 D49.89
- artery - see Neoplasm, connective tissue
- aryepiglottic fold C13.1 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - hypopharyngeal aspect C13.1 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- - laryngeal aspect C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - marginal zone C13.1 C79.89 D00.08 D10.7 D37.05 D49.0
- arytenoid(cartilage) C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - fold - see Neoplasm, aryepiglottic
- associated with transplanted organ C80.2 - - - - -
- atlas C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- atrium, cardiac C38.0 C79.89 - D15.1 D48.7 D49.89
- auditory
- - canal(external) (skin) A81 C44.20 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5 D49.2
- - - internal C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - nerve C72.4 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- - tube C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - - opening C11.2 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- auricle, ear - see also Neoplasm, skin, ear C44.20 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5 D49.2
- auricular canal(external) - see also Neoplasm, skin, ear C44.20 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5 D49.2
- - internal C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.2
- autonomic nerve or nervous system NEC(see Neoplasm, nerve, peripheral)
- axilla, axillary C76.1 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - fold - see also Neoplasm, skin, trunk C44.509 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- back NEC C76.8 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- Bartholin's gland C51.0 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.5
- basal ganglia C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- basis pedunculi C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- bile or biliary(tract) C24.9 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - canaliculi(biliferi) (intrahepatic) C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - canals, interlobular C22.1 C78.89 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - duct or passage(common) (cystic) (extrahepatic) C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- - - interlobular C22.1 C78.89 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - - intrahepatic C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- - - - and extrahepatic C24.8 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- bladder(urinary) C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - dome C67.1 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - neck C67.5 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - orifice C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - ureteric C67.6 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - urethral C67.5 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - overlapping lesion C67.8 - - - - -
- - sphincter C67.8 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - trigone C67.0 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - urachus C67.7 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - wall C67.9 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - anterior C67.3 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - lateral C67.2 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- - - posterior C67.4 C79.11 D09.0 D30.3 D41.4 D49.4
- blood vessel - see Neoplasm, connective tissue
- bone(periosteum) C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - acetabulum C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - ankle C40.3 C79.51 - D16.3 - -
- - arm NEC C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - astragalus C40.3 C79.51 - D16.3 - -
- - atlas C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - axis C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - back NEC C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - calcaneus C40.3 C79.51 - D16.3 - -
- - calvarium C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - carpus(any) C40.1 C79.51 - D16.1 - -
- - cartilage NEC C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - clavicle C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - clivus C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - coccygeal vertebra C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - coccyx C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - costal cartilage C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - costovertebral joint C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - cranial C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - cuboid C40.3 C79.51 - D16.3 - -
- - cuneiform C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - elbow C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - ethmoid(labyrinth) C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - face C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - femur(any part) C40.2 C79.51 - D16.2 - -
- - fibula(any part) C40.2 C79.51 - D16.2 - -
- - finger(any) C40.1 C79.51 - D16.1 - -
- - foot C40.3 C79.51 - D16.3 - -
- - forearm C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - frontal C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - hand C40.1 C79.51 - D16.1 - -
- - heel C40.3 C79.51 - D16.3 - -
- - hip C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - humerus(any part) C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - hyoid C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - ilium C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - innominate C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - intervertebral cartilage or disc C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - ischium C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - jaw(lower) C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - knee C40.2 C79.51 - D16.2 - -
- - leg NEC C40.2 C79.51 - D16.2 - -
- - limb NEC C40.9 C79.51 - D16.9 - -
- - - lower(long bones) C40.2 C79.51 - D16.2 - -
- - - - short bones C40.3 C79.51 - D16.3 - -
- - - upper(long bones) C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - - - short bones C40.1 C79.51 - D16.1 - -
- - malar C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - mandible C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - marrow NEC(any bone) C96.9 C79.52 - - D47.9 D49.89
- - mastoid C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - maxilla, maxillary(superior) C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - - inferior C41.1 C79.51 - D16.5 D48.0 D49.2
- - metacarpus(any) C40.1 C79.51 - D16.1 - -
- - metatarsus(any) C40.3 C79.51 - D16.3 - -
- - overlapping sites C40.8 - - - - -
- - navicular
- - - ankle C40.3 C79.51 - - - -
- - - hand C40.1 C79.51 - - - -
- - nose, nasal C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - occipital C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - orbit C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - parietal C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - patella C40.2 C79.51 - - - -
- - pelvic C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - phalanges
- - - foot C40.3 C79.51 - - - -
- - - hand C40.1 C79.51 - - - -
- - pubic C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - radius(any part) C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - rib C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - sacral vertebra C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - sacrum C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - scaphoid - -
- - - of ankle C40.3 C79.51 - - - -
- - - of hand C40.1 C79.51 - - - -
- - scapula(any part) C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - sella turcica C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - shoulder C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - skull C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - sphenoid C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - spine, spinal(column) C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - - coccyx C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - - sacrum C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - sternum C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - tarsus(any) C40.3 C79.51 - - - -
- - temporal C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - thumb C40.1 C79.51 - - - -
- - tibia(any part) C40.2 C79.51 - - - -
- - toe(any) C40.3 C79.51 - - - -
- - trapezium C40.1 C79.51 - - - -
- - trapezoid C40.1 C79.51 - - - -
- - turbinate C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - ulna(any part) C40.0 C79.51 - D16.0 - -
- - unciform C40.1 C79.51 - - - -
- - vertebra(column) C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - - coccyx C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - - sacrum C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- - vomer C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- - wrist C40.1 C79.51 - - - -
- - xiphoid process C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - zygomatic C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- book-leaf(mouth) ventral surface of tongue and floor of mouth C06.89 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- bowel - see Neoplasm, intestine
- brachial plexus C47.1 C79.89 - D36.12 D48.2 D49.2
- brain NEC C71.9 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - basal ganglia C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - cerebellopontine angle C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - cerebellum NOS C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - cerebrum C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - choroid plexus C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - corpus callosum C71.8 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - corpus striatum C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - cortex(cerebral) C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - frontal lobe C71.1 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - globus pallidus C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - hippocampus C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - hypothalamus C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - internal capsule C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - medulla oblongata C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - meninges C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - midbrain C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - occipital lobe C71.4 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - overlapping lesion C71.8 C79.31 - - - -
- - parietal lobe C71.3 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - peduncle C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - pons C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - stem C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - tapetum C71.8 C79.31 - D33.2 D43.2 D49.6
- - temporal lobe C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - thalamus C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - uncus C71.2 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - ventricle(floor) C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - - fourth C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- branchial(cleft) (cyst) (vestiges) C10.4 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- breast(connective tissue) (glandular tissue) (soft parts) C50.9 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - areola C50.0 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - axillary tail C50.6 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - central portion C50.1 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - inner C50.8 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - lower C50.8 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - lower-inner quadrant C50.3 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - lower-outer quadrant C50.5 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - mastectomy site(skin) - see also Neoplasm, breast, skin C44.501 C79.2 - - - -
- - - specified as breast tissue C50.8 C79.81 - - - -
- - midline C50.8 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - nipple C50.0 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - outer C50.8 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - overlapping lesion C50.8 - - - - -
- - skin C44.501 C79.2 D04.5 D23.5 D48.5 D49.2
- - - basal cell carcinoma C44.511 - - - - -
- - - specified type NEC C44.591 - - - - -
- - - squamous cell carcinoma C44.521 - - - - -
- - tail(axillary) C50.6 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - upper C50.8 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - upper-inner quadrant C50.2 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- - upper-outer quadrant C50.4 C79.81 D05. D24. D48.6 D49.3
- broad ligament C57.1 C79.82 D07.39 D28.2 D39.8 D49.5
- bronchiogenic, bronchogenic(lung) C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 D49.1
- bronchiole C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 D49.1
- bronchus C34.9 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 D49.1
- - carina C34.0 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 D49.1
- - lower lobe of lung C34.3 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 D49.1
- - main C34.0 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 D49.1
- - middle lobe of lung C34.2 C78.0 D02.21 D14.31 D38.1 D49.1
- - overlapping lesion C34.8 - - - - -
- - upper lobe of lung C34.1 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 D49.1
- brow C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - basal cell carcinoma C44.319 - - - - -
- - specified type NEC C44.399 - - - - -
- - squamous cell carcinoma C44.329 - - - - -
- buccal(cavity) C06.9 C79.89 D00.00 D10.39 D37.09 D49.0
- - commissure C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - groove(lower) (upper) C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - mucosa C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - sulcus(lower) (upper) C06.1 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- bulbourethral gland C68.0 C79.19 D09.19 D30.4 D41.3 D49.5
- bursa - see Neoplasm, connective tissue
- buttock NEC C76.3 C79.89 D04.5 D36.7 D48.7 D49.89
- calf C76.5 C79.89 D04.7 D36.7 D48.7 D49.89
- calvarium C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- calyx, renal C65. C79.0 D09.19 D30.1 D41.1 D49.5
- canal
- - anal C21.1 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- - auditory(external) - see also Neoplasm, skin, ear C44.20 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5 D49.2
- - auricular(external) - see also Neoplasm, skin, ear C44.20 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5 D49.2
- canaliculi, biliary(biliferi) (intrahepatic) C22.1 C78.7 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- canthus(eye) (inner) (outer) C44.10 C79.2 D04.1 D23.1 D48.5 D49.2
- - basal cell carcinoma C44.11 - - - - -
- - specified type NEC C44.19 - - - - -
- - squamous cell carcinoma C44.12 - - - - -
- capillary - see Neoplasm, connective tissue
- caput coli C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- carcinoid - see Tumor, carcinoid
- cardia(gastric) C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- cardiac orifice(stomach) C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- cardio-esophageal junction C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- cardio-esophagus C16.0 C78.89 D00.2 D13.1 D37.1 D49.0
- carina(bronchus) C34.0 C78.0 D02.2 D14.3 D38.1 D49.1
- carotid(artery) C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - body C75.4 C79.89 - D35.5 D44.6 D49.7
- carpus(any bone) C40.1 C79.51 - D16.1 - -
- cartilage(articular) (joint) NEC - see also Neoplasm, bone C41.9 C79.51 - D16.9 D48.0 D49.2
- - arytenoid C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - auricular C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - bronchi C34.0 C78.39 - D14.3 D38.1 D49.1
- - costal C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - cricoid C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - cuneiform C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - ear(external) C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - ensiform C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - epiglottis C32.1 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - - anterior surface C10.1 C79.89 D00.08 D10.5 D37.05 D49.0
- - eyelid C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - intervertebral C41.2 C79.51 - D16.6 D48.0 D49.2
- - larynx, laryngeal C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - nose, nasal C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - pinna C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - rib C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- - semilunar(knee) C40.2 C79.51 - D16.2 D48.0 D49.2
- - thyroid C32.3 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- - trachea C33 C78.39 D02.1 D14.2 D38.1 D49.1
- cauda equina C72.1 C79.49 - D33.4 D43.4 D49.7
- cavity
- - buccal C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- - nasal C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- - oral C06.9 C79.89 D00.00 D10.30 D37.09 D49.0
- - peritoneal C48.2 C78.6 - D20.1 D48.4 D49.0
- - tympanic C30.1 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- cecum C18.0 C78.5 D01.0 D12.0 D37.4 D49.0
- central nervous system C72.9 C79.40 - - - -
- cerebellopontine(angle) C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- cerebellum, cerebellar C71.6 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- cerebrum, cerebral(cortex) (hemisphere) (white matter) C71.0 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - meninges C70.0 C79.32 - D32.0 D42.0 D49.7
- - peduncle C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- - ventricle C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- - - fourth C71.7 C79.31 - D33.1 D43.1 D49.6
- cervical region C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- cervix(cervical) (uteri) (uterus) C53.9 C79.82 D06.9 D26.0 D39.0 D49.5
- - canal C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.5
- - endocervix(canal) (gland) C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.5
- - exocervix C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.5
- - external os C53.1 C79.82 D06.1 D26.0 D39.0 D49.5
- - internal os C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.5
- - nabothian gland C53.0 C79.82 D06.0 D26.0 D39.0 D49.5
- - overlapping lesion C53.8 - - - - -
- - squamocolumnar junction C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.5
- - stump C53.8 C79.82 D06.7 D26.0 D39.0 D49.5
- cheek C76.0 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- - external C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - - basal cell carcinoma C44.319 - - - - -
- - - specified type NEC C44.399 - - - - -
- - - squamous cell carcinoma C44.329 - - - - -
- - inner aspect C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - internal C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- - mucosa C06.0 C79.89 D00.02 D10.39 D37.09 D49.0
- chest(wall) NEC C76.1 C79.89 D09.8 D36.7 D48.7 D49.89
- chiasma opticum C72.3 C79.49 - D33.3 D43.3 D49.7
- chin C44.309 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- - basal cell carcinoma C44.319 - - - - -
- - specified type NEC C44.399 - - - - -
- - squamous cell carcinoma C44.329 - - - - -
- choana C11.3 C79.89 D00.08 D10.6 D37.05 D49.0
- cholangiole C22.1 C78.89 D01.5 D13.4 D37.6 D49.0
- choledochal duct C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- choroid C69.3 C79.49 D09.2 D31.3 D48.7 D49.81
- - plexus C71.5 C79.31 - D33.0 D43.0 D49.6
- ciliary body C69.4 C79.49 D09.2 D31.4 D48.7 D49.89
- clavicle C41.3 C79.51 - D16.7 D48.0 D49.2
- clitoris C51.2 C79.82 D07.1 D28.0 D39.8 D49.5
- clivus C41.0 C79.51 - D16.4 D48.0 D49.2
- cloacogenic zone C21.2 C78.5 D01.3 D12.9 D37.8 D49.0
- coccygeal
- - body or glomus C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - vertebra C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- coccyx C41.4 C79.51 - D16.8 D48.0 D49.2
- colon - see also Neoplasm, intestine, large C18.9 C78.5 - - - -
- - with rectum C19 C78.5 D01.1 D12.7 D37.5 D49.0
- column, spinal - see Neoplasm, spine
- columnella - see also Neoplasm, skin, face C44.390 C79.2 D04.39 D23.39 D48.5 D49.2
- commissure
- - labial, lip C00.6 C79.89 D00.01 D10.39 D37.01 D49.0
- - laryngeal C32.0 C78.39 D02.0 D14.1 D38.0 D49.1
- common(bile) duct C24.0 C78.89 D01.5 D13.5 D37.6 D49.0
- concha - see also Neoplasm, skin, ear C44.20 C79.2 D04.2 D23.2 D48.5 D49.2
- - nose C30.0 C78.39 D02.3 D14.0 D38.5 D49.1
- conjunctiva C69.0 C79.49 D09.2 D31.0 D48.7 D49.89
- connective tissue NEC C49.9 C79.89 - D21.9 D48.1 D49.2
- - Note: For neoplasms of connective tissue(blood vessel, bursa, fascia, ligament, muscle, peripheral nerves, sympathetic and parasympathetic nerves and ganglia, synovia, tendon, etc.) or of morphological types that indicate connective tissue, code according to the list under "Neoplasm, connective tissue". For sites that do not appear in this list, code to neoplasm of that site; e.g., fibrosarcoma, pancreas (C25.9)
- - Note: Morphological types that indicate connective tissue appear in their proper place in the alphabetic index with the instruction "see Neoplasm, connective tissue ...."
- - abdomen C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - abdominal wall C49.4 C79.89 - D21.4 D48.1 D49.2
- - ankle C49.2 C79.89 - D21.2 D48.1 D49.2
- - antecubital fossa or space C49.1 C79.89 - D21.1 D48.1 D49.2
- - arm C49.1 C79.89 - D21.1 D48.1 D49.2
- - auricle(ear) C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - axilla C49.3 C79.89 - D21.3 D48.1 D49.2
- - back C49.6 C79.89 - D21.6 D48.1 D49.2
- - breast - see Neoplasm, breast
- - buttock C49.5 C79.89 - D21.5 D48.1 D49.2
- - calf C49.2 C79.89 - D21.2 D48.1 D49.2
- - cervical region C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
- - cheek C49.0 C79.89 - D21.0 D48.1 D49.2
